Lakossági oltás
| Oltóanyag | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Dr.Klein | Összesen |
| Pfizer | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 73 |
| Vero Cell | 50 | 79 | 54 | 87 | 87 | 54 | 87 | 498 |
| Moderna | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Astra Zeneca | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| Összesen | 63 | 91 | 71 | 110 | 109 | 71 | 99 | 614 |
| Oltópontra küldve | 10 | 16 | 32 | 16 | 24 | 16 | 22 | 136 |
| Összesen | 73 | 107 | 103 | 126 | 133 | 87 | 121 | 750 |
